Bolja je i Gvineja: Srbija pala četiri mesta i sada je 44. na rang listi FIFA

Fudbalska reprezentacija Srbije na poslednjoj rang listi FIFA pala je za četiri mesta i trenutno se nalazi na 44. poziciji.

Srbija ima 664 boda i ispred je selekcija Nigerije (652), Izraela (649) i Slovenije (648), a iza Gvineje (678), Severne Irske (672) i Mađarske (665).

Od rivala Srbije u kvalifikacijama za EP 2016.  Portugalija je ostala na sedmom mestu, kao i Danska na 28, Albanija je napredovala za četiri mesta i sada je 57, dok je Jermenija popravila plasman za dve pozicije i trenutno je 77. na svetu.

Prvih 20 selekcija:

1. (1) Nemačka 1.687 bodova

    2. (2) Argentina 1.490
    3. (4) Belgija 1.457
    4. (3) Kolumbija 1.412
    5. (6) Brazil 1.354
    6. (5) Holandija 1.301
    7. (7) Portugalija 1.221
    8. (9) Urugvaj 1.176
    9. (12) Švajcarska 1.135
    10. (11) Španija 1.132
    11. (8) Francuska 1.127
    12. (14) Rumunija 1.086
    13. (10) Italija 1.085
    14. (17) Engleska 1.030
    15. (13) Kostarika 1.014
    16. (15) Čile 991
    17 (19) Hrvatska 977
    18. (21) Meksiko 937
    19. (16) Češka 923
    20. (22) Slovačka 920….

Author: SK