Spartak Naljčik – Spartak Moskva 17.15 SK+

U Spartaku i dalje likuju zbog dobrih igara i rezultata u poslednje vreme, pogotovo onog trijumfa nad Marsejom.

Čak se i predsednik Medvedev priključio pohvalama timu Valerija Karpina. Mnogo im znači to što se Ejdan Mek Gidi skoro odmah uklopio, a šuška se i da bi Juri Žirkov mogao da se vrati u rusku prestonicu jer mu ne ide u Čelsiju.

Ipak, danas će drugoplasirani tim iz prošle sezone naići na tvrd orah. Sigurno su iscrpljeni, jer nije lako stići do Naljčika, a kamo li stići tamo i odigrati utakmicu na najvišem nivou protiv Spartaka. Domaćin se sa pravom nada mestu u Evropi sledeće sezone i čvrst fudbal koji igraju možda to i zaslužuje.

Zenit se i dalje šepuri na vrhu bez poraza, a evo i ostatka tabele ruske Premier lige:

1 Zenit Petersburg 18 14 4 0 31 7 46
2 Rubin Kazan 21 12 7 2 25 8 43
3 CSKA Moscow 18 11 3 4 30 15 36
4 FK Rostov 21 10 3 8 21 24 33
5 Spartak Nalchik 20 9 6 5 27 22 33
6 Spartak Moscow 19 8 5 6 29 25 29
7 Terek Grozny 20 7 6 7 22 19 27
8 Lok. Moscow 21 7 6 8 24 25 27
9 Tomsk 21 7 5 9 26 32 26
10 Dinamo Moscow 20 6 8 6 25 22 26
11 Saturn Ramenskoye 21 6 6 9 17 22 24
12 Anzhi Makhachkala 21 6 5 10 18 23 23
13 Alania Vladikavkaz 21 6 5 10 19 28 23
14 Amkar 21 6 3 12 14 24 21
15 Krylya Sovetov Samara 21 3 7 11 15 30 16
16 Sibir Novosibirsk 20 3 3 14 25 42 12

Author: Branislav Jocić