ISKORISTILI KIKS ZENITA: Lokomotiva na čelu ruske Premijer lige

Fudbaleri Lokomotive iskoristili su nedeljni kiks Zenita i pobedom protiv Krila Sovjetov osamili su se na čelu ruske Premijer lige.

Tim iz Moskve slavio je sa 2:1 golovima N’Dojea u 18. i Ozdoeva u 77. minutu, dok je strelac za goste bio Dragun u 87. minutu. Podsetimo, Zenit je u Sankt Peterburgu odigrao beoz golova protiv Tomska.

Lokomotiva deset kola pre kraja šampionata Rusije ima dva boda više od Zenita, četiri od Spartaka, pet od Dinama i čak devet od aktuelnog prvaka CSKA.

U drugom meču današnjeg programa Amkar je na svom terenu ubedljivo pobedio Volgu sa 5:1.

Ovo kolo je kompletirao duel Rostova i Kubana iz Krasnodara, koji je završen najnepopularnijim rezultatom – 0:0.

PREMIJER LIGA
     1     Lok. Moscow       20     13     4     3     39     17     22     43
     2     Zenit Petersburg   20     12     5     3     40     20     20     41
     3     Spartak Moscow  20     12     3     5     37     21     16     39
     4     Dinamo Moscow  20     11     5     4     36     23     13     38
     5     CSKA Moscow    20     10     4     6     26     23     3     34
     6     FC Krasnodar      20     10     3     7     30     25     5     33
     7     Amkar                20     9     6     5     27     21     6     33
     8     FK Rostov           20     6     7     7     23     24     -1     25
     9     Kuban Krasnodar 20     6     7     7     25     26     -1     25
    10     Rubin Kazan      20     5     9     6     21     15     6     24
    11     Krylya Sovetov    20     5     9     6     21     25     -4     24
    12     Volga Nyzhnyi    20     5     3     12     18     42     -24     18
    13     Tomsk               20     4     4     12     13     28     -15     16
    14     Terek Grozny     20     3     7     10     14     23     -9     16
    15     Ural S.R            20     3     6     11     17     37     -20     15
    16     Anzhi                20     1     8     11     13     30     -17     11

Author: M. M.