PRESTIGLI BARSU: Atletiko slavi Davida Vilju

Primera 8. mar 201421:55 > 23:33

Fudbaleri
Atletiko Madrida preuzeli su drugu poziciju u Primeri pobedivši u 27. kolu
Seltu u Vigu sa 2:0.

Ekipa Dijega
Simeonea se sada izjednačila sa Realom na čelu Primere i prestigla Barselonu
koja je izgubila od Valjadolida.

Madriđani su
posao u Vigu završili za dva minuta u nastavku, a oba gola postigao je David
Vilja, u 62. i 64. minutu.

Atletiko ima 64
boda isto koliko i Real koji u nedelju dočekuje Levante. Odigran je još jedan
duel 27. kola. Betis je na svom terenu bio bolji od Hetafea sa 2:0 i tako
krenuo u borbu za opstanak.

subota:
Real Valjadolid – Barselona 1:0
Real
Betis – Hetafe 2:0
Selta Vigo – Atletiko Madrid 0:2
22.00 Granada
– Viljareal 
nedelja:
12.00 Espanjol
– Elče
15.00 Almerija
– Sevilja
19.00 Real
Madrid – Levante
21.00 Valensija
– Atletik Bilbao 

ponedeljak:
20.00 Osasuna
– Malaga 
22.00 Real
Sosijedad – Rajo Valjekano 
Tabela:
1. Real Madrid 26 20 4 2 73:26 64 
2. Barselona 27 20 3 4 74:22 63 
3. Atletiko Madrid 27 20 4 3 63:21 64 
4. Atletik Bilbao 26 15 5 6 49:30 50 
5. Viljareal 26 13 5 8 47:31 44 
6. Real Sosijedad 26 12 7 7 46:36 43 
7. Sevilja 26 10 8 8 44:41 38 
8. Levante 26 9 9 8 26:31 36 
9. Valensija 26 10 5 11 38:37 35 
10. Espanjol 26 9 6 11 29:32 33 
11. Selta 27 8 6 13 32:39 30 
12. Elče 26 7 8 11 23:37 29 
13. Osasuna 26 8 5 13 24:39 29 
14. Granada 26 8 3 15 22:36 27 
15. Hetafe 27 7 6 14 23:42 27 
16. Malaga 26 6 8 12 24:35 26 
17. Valjadolid 27 5 11 11 29:44 26 
18. Almerija 26 7 5 14 24:46 26 
19. Rajo Valjekano 26 7 2 17 26:59 23 
20. Real Betis 27 4 6 17 23:56 18

Author: AG