Fudbaleri
Malage savladali su Seltu u Vigu sa 2:0, u prvoj utakmici 29. kola španske
Primere.
Meč je
obeležila veoma agresivna igra gostiju koji su na kraju imali pet žutih i jedan
crveni karton.
Sav posao
Malaga je završila u prvom poluvremenu, a oba gola postigao je Ignasio Kamačo,
u 24. i 32. minutu.
U nastavku
je ekipa Malage uspela da sačuva vođstvo i ostvari važnu pobedu iako je
poslednjih 25 minuta igrala bez Dude koji je zaradio crveni karton.
Primera, 29. kolo:
Selta –
Malaga 0:2
subota:
Granada – Elče
Espanjol – Levante
Valjadolid – Rajo Valjekano
Bilbao – Hetafe
nedelja:
Osasuna – Sevilja
Betis – Atletiko Madrid
Valensija – Viljareal
Real Madrid – Barselona
ponedeljak:
Almerija –
Sosijedad
Tabela:
1. Real Madrid 28 22 4 2 77:26 70
2. Atletiko Madrid 28 21 4 3 64:21 67
3. Barselona 28 21 3 4 81:22 66
4. Atletik Bilbao 28 15 7 6 51:32 52
5. Real Sosijedad 28 13 7 8 49:39 46
6. Viljareal 28 13 6 9 48:34 45
7. Sevilja 28 12 8 8 51:43 44
8. Valensija 28 10 6 12 39:39 36
9. Espanjol 28 10 6 12 32:34 36
10. Levante 28 9 9 10 26:35 36
11. Selta Vigo 29 9 6 14 33:41 33
12. Malaga 29 8 8 13 28:36 32
13. Granada 28 9 4 15 27:39 31
14. Elče 28 7 9 12 24:40 30
15. Osasuna 28 8 5 15 24:48 29
16. Rajo Valjekano 28 9 2 17 32:62 29
17. Hetafe 28 7 7 14 26:45 28
18. Valjadolid 28 5 11 12 30:48 26
19. Almerija 28 7 5 16 27:52 26
20. Betis 28 4 7 17 23:56 19
Author: AG
Superliga Srbije
Bundesliga
Premier League
Champions League
Europa League
Conference League
Euroleague
ABA liga
Srbija KLS
NBA
Eurocup
Eurobasket 2025
US Open
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
ATP
Masters 1000
Formula 1
MotoGP
WRC









