Novo, 28. kolo Bundeslige otvorili su klubovi iz donjeg dela tabele, a
uspešniji je bio Hofenhajm. Zahvaljujući golovima Roberta Firmina,
Andreasa Lamberca i Kevina Folanda sa 3:0 pobeđena je Fortuna.
Podsetimo, pre samo tri dana smenjen je trener Marko Kurc,
a Hofenhajm je osvojio bodove koji će možda biti zlata vredni u borbi
za opstanak. Izgleda da je „šok terapija“, odnosno promena trenera dala
rezultat, barem na premijeri.
Fortuna je trenutno na 15, a Hofenhajm koji je preuzeo Markus Gizdol na 17. mestu. Razlika je šest bodova.
Bundesliga, 28. kolo:
Petak:
Hofenhajm – Fortuna 3:0
(Firmino 11, Lamberc 75.ag, Foland 90+3.)
Subota:
Borusija Dortmund – Augsburg 15.30
Verder – Šalke
Borusija Menhengladbah – Grojter Firt
Ajntraht – Bajern
Bajer Leverkuzen – Volfsburg
Hamburger – Frajburg 18.30
Nedelja:
Nirnberg – Majnc 15.30
Hanover – Štutgart 17.30
Tabela:
1. | Bajern | 27 | 23 | 3 | 1 | 78:13 | 72 |
2. | Borusija Dortmund | 27 | 15 | 7 | 5 | 62:32 | 52 |
3. | Bajer | 27 | 14 | 6 | 7 | 50:35 | 48 |
4. | Šalke | 27 | 12 | 6 | 9 | 46:43 | 42 |
5. | Ajntraht | 27 | 12 | 6 | 9 | 42:39 | 42 |
6. | Majnc | 27 | 10 | 9 | 8 | 34:30 | 39 |
7. | Frajburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 35:33 | 39 |
8. | Borusija Menhengladbah | 27 | 9 | 11 | 7 | 35:37 | 38 |
9. | Hamburger | 27 | 11 | 5 | 11 | 32:43 | 38 |
10. | Hanover | 27 | 11 | 4 | 12 | 49:46 | 37 |
11. | Nirnberg | 27 | 8 | 11 | 8 | 31:34 | 35 |
12. | Volfsburg | 27 | 8 | 8 | 11 | 32:42 | 32 |
13. | Štutgart | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:46 | 32 |
14. | Verder | 27 | 8 | 7 | 12 | 43:52 | 31 |
15. | Fortuna | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:43 | 29 |
16. | Augsburg | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:40 | 24 |
17. | Hofenhajm | 28 | 6 | 5 | 17 | 33:52 | 23 |
18. | Grojter Firt | 27 | 2 | 9 | 16 | 18:45 | 15 |
(Foto: Beta/AP)
Author: sportal.rs