Posle trijumfa u Parizu Novak Đoković potvrdio je dominaciju na ATP listi gde i dalje ubedljivo vodi sa 15.285 bodova.
Iza njega je Britanac Endi Marej , koji je opet potisnuo Švajcarca Rodžera Federera na treće mesto.
Drugi teniser Srbije Viktor Troicki napredovao je na listi za četiri mesta i sada zauzima 23. poziciju sa 1.487 bodova.
1. (1) Novak Đoković (Srbija) – 15.285 bodova
2. (3) Endi Marej (Velika Britanija) – 8.470
3. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) – 7.340
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) – 6.500
5. (6) Rafael Nadal (Španija) – 4.630
6. (5) Tomaš Berdih (Češka) – 4.620
7. (8) David Ferer (Španija) – 4.305
8. (7) Kei Nišikori (Japan) – 4.035
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) – 2.850
10. (10) Kei Nišikori (Japan) – 2.635
11. (13) Džon Izner (SAD) – 2.495
12. (12) Kevin Anderson (Južna Afrika) – 2.475
13. (11) Marin Čilić (Hrvatska) – 2.405
14. (14) Miloš Raonić (Kanada) – 2.170
15. (15) Žil Simon (Francuska) – 2.145
16. (16) David Gofan (Belgija) – 1.805
17. (17) Felisijano Lopez (Španija) – 1.690
18. (18) Bernard Tomić (Australija) – 1.675
19. (19) Dominik Tim (Austrija) – 1.600
20. (23) Benoa Per (Francuska) – 1.553
Author: SK
Superliga Srbije
Bundesliga
Premier League
Champions League
Europa League
Conference League
Eurobasket 2025
Euroleague
ABA liga
Srbija KLS
NBA
Eurocup
US Open
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
ATP
Masters 1000
Formula 1
MotoGP
WRC












