Srpska teniserka Ana Ivanović napredovala je na ovonedeljnoj WTA listi i trenutno zauzima 17. poziciju. Jelena Jelena Janković pala je za jedno mesto, pa je sada 24. igračica sveta.
Poredak 20 najboljih na WTA listi:
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 8625
2. (2.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5775
3. (3.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5740
4. (4.) Garbinje Mugurusa (Španija) 4847
5. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4530
6. (6.) Petra Kvitova (Češka) 3947
7. (7.) Simona Halep (Rumunija) 3660
8. (8.) Roberta Vinči (Italija) 3615
9. (9.) Marija Šarapova (Rusija) 3431
10. (10.) Belinda Benčič (Švajcarska) 3340
11. (11.) Karla Suares Navaro (Španija) 3160
12. (13.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3090
13. (16.) Lusi Šafarova (Češka) 2993
14. (12.) Flavija Peneta (Italija) 2974
15. (15.) Timea Bačinski (Švajcerska) 2955
16 (14.) Venus Vilijams (SAD) 2941
17 (19.) Ana Ivanović (Srbija) 2585
18 (20.) Sara Erani (Italija) 2505
19. (17.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2475
20. (18.) Karolina Pliškova (Češka ) 2420
Author: BJ
Superliga Srbije
Bundesliga
Premier League
Champions League
Europa League
Conference League
Euroleague
ABA liga
Srbija KLS
NBA
Eurocup
Eurobasket 2025
US Open
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
ATP
Masters 1000
Formula 1
MotoGP
WRC






