Srpske teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković zadržale su 16. poziciju, odnosno 26, na ovonedeljnoj WTA listi.
Poredak 20 najboljih na WTA listi:
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 9.030
2. (2.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.850
3. (3.) Angelika Kerber (Nemačka) 5.740
4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 5.196
5. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.341
6. (6.) Simona Halep (Rumunija) 4.301
7. (7.) Roberta Vinči (Italija) 3.405
8. (8.) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.330
9. (9.) Timea Baščinski (Švajcarska) 3.150
10. (10.) Flavija Peneta (Italija) 2.963
11. (11.) Venus Vilijams (SAD) 2.886
12. (12.) Petra Kvitova (Češka) 2.878
13. (13.) Luci Safarova (Češka) 2.843
14. (14.) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.585
15. (15.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.585
16. (16.) Ana Ivanović (Srbija) 2.560
17. (17.) Medison Kiz (SAD) 2.482
18. (18.) Sara Erani (Italija) 2.450
19. (19.) Karolina Pliškova (Češka ) 2.420
20. (20.) Elena Svitolina (Ukrajina) 2.416
Author: BJ