WTA: Garbi druga, Ana pala

WTA 6. jun 201611:21 > 11:25

Šampionka Rolan Garosa Garbinje Mugurusa iz Španije probila se na drugo mesto najnovije WTA liste, iza vodeće Amerikanke Serene Vilijams.

Mugurusa je u ovogodišnjem finalu u Parizu upravo savladala Vilijamsovu 7:5, 6:4 i smanjila zaostatak na samo 1.564 boda.Jelena Janković ponovo je prvi reket Srbije posle skoka od dva mesta na 24, jedno ispred i 30 poena više od Ane Ivanović koja je nazadovala za čak devet pozicija. 

Aleksandra Krunić ostala je 119. igračica sveta, Bojana Jovanovski pala je za šest mesta na 126, dok je ogroman skok od čak 14 koraka napravila Ivana Jorović i sada je 145. 

Poredak 20 najboljih na WTA listi: 
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 8.330 
2. (4.) Garbinje Mugurusa (Španija) 6.766 
3. (2.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 6.080 
4. (3.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.620 
5. (6.) Simona Halep (Rumunija) 4.471 
6. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.221 
7. (7.) Roberta Vinči (Italija) 3.405 
8. (8.) Belinda Benčič (Švajcarska) 3.260 
9. (11.) Venus Vilijams (SAD) 3.116 
10. (9.) Timea Bačinski (Švajcarska) 2.800 
11. (12.) Petra Kvitova (Češka) 2.768 
12. (15.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.755 
13. (10.) Flavija Peneta (Italija) 2.723 
14. (24.) Samanta Stosur (Australija) 2.700 
15. (14.) Karla Suares Navaro (Španija) 2.695 
16. (17.) Medison Kiz (SAD) 2.592 
17. (19.) Karolina Pliškova (Češka ) 2.360 
18. (21.) Joana Konta (Velika Britanija) 2.250 
19. (20.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.226 
20. (22.) Sloun Stivens (SAD) 2.150

Author: BJ